Nº | Denominación | Término Municipal |
1 | Salinas del Realillo | Cieza |
2 | Salaico del Sangres o Vado de Mula | Calasparra |
3 | Salinas del Pino de la Asomada | Calasparra |
4 | Salinas de la Ramona o Quípar | Calasparra |
5 | Salero de Ulea | Ulea |
6 | Salinas de Rambla Salada | Fortuna |
7 | Salinas de Periago o de la Cabeza Pinosa | Caravaca |
8 | Campillo de los Ballesteros (1) | Caravaca |
| Salinas del Carbonero (2) | Caravaca |
9 | Salinas del Zacatín | Moratalla |
10 | Salinas de Corchitana (1) | Moratalla |
11 | Salinas de San Antonio de Padua | Ojós |
12 | Salinas de Sangonera la Seca | Murcia |
13 | Salinas del Cabezo de la Rosa | Jumilla |
14 | Salinas del Salero del Águila | Jumilla |
15 | Salinas del Principal | Jumilla |
16 | Salinas de Librilla (1) | Librilla |
17 | Pozos de Gilico (1) | Calasparra |
18 | Salinas de Molina de Segura | Molina de Segura |
Espacio dedicado a la conservación del patrimonio cultural y ambiental de las Salinas de Interior de la Región de Murcia. El Proyecto ERAS DE LA SAL es una iniciativa encaminada a la recuperación de la actividad salinera artesanal, en las salinas de Rambla Salada.

¿DÓNDE ESTÁN?
Entre en este apartado para conocer la distribución de las salinas de interior.